法蘭式三維偏心多層次硬密封蝶閥用途
本蝶閥采用多層次金屬密封結(jié)構(gòu),適用介質(zhì)溫度≤600℃冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體,以及給排水等介質(zhì)管道上作調(diào)節(jié)流量和截斷流體的裝置。
1、蝶板密封圈為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨擦,具有越關(guān)越緊的密封功能。
3、閥體密封面,采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、結(jié)構(gòu)獨特,操作靈活、省力、方便、不受介質(zhì)壓力的高、低影響,密封性能可靠,使用壽命長。
5、耐高溫、耐腐蝕。
法蘭式三維偏心多層次硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 MPa | 強度試驗 MPa | 密封試驗 Mpa | 試用溫度 ℃ | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤ 600℃ | 水、蒸汽、煤氣、 油類、熱空氣、 腐蝕性等介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
法蘭式三維偏心多層次硬密封蝶閥主要結(jié)構(gòu)材質(zhì)
閥體、閥板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
鑄鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 柔性石墨 |
鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 |
法蘭式三維偏心多層次硬密封蝶閥主要尺寸
公稱通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-φd | D | D1 | D2 | Z-φd | D | D1 | D2 | Z-φd | |
100 | 127 | 285 | 107 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-23 |
125 | 140 | 300 | 123 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-25 |
150 | 140 | 320 | 140 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 300 | 250 | 211 | 8-25 |
200 | 152 | 370 | 180 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 360 | 310 | 274 | 12-25 |
250 | 165 | 420 | 200 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-25 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 178 | 500 | 250 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-25 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 190 | 530 | 270 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-25 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 216 | 570 | 300 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 222 | 600 | 320 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 229 | 680 | 360 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 267 | 750 | 420 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 292 | 810 | 480 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 318 | 905 | 540 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |
900 | 330 | 960 | 590 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-48 |
1000 | 410 | 1010 | 640 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-56 |
1200 | 470 | 1175 | 750 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-41 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-56 |
1400 | 530 | 1310 | 860 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-48 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-62 |
1600 | 600 | 1460 | 980 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-62 |
1800 | 670 | 1560 | 1090 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-54 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-70 |
2000 | 760 | 1670 | 1190 | 2325 | 2230 | 2160 | 48-54 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-70 |
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼