一、消防專用彈性座封閘閥概述
升桿彈性座封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點之外,因其可以較直觀指示閥門開度,故常駐機構應用于消防及工業(yè)系統(tǒng)。-般安裝于距地面較高位置。
二、消防專用彈性座封閘閥技術參數
公稱通徑 | DN50-60mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | 0-80℃ |
密封壓力 | 2.0倍公稱壓力 |
閥體耐壓 | 4.0倍公稱壓力 |
適用介質 | 水、油、氣 |
三、消防專用彈性座封閘閥主要外型尺寸 (法蘭鉆孔按GB/T17241.6-1998標準。PN25規(guī)格尺寸未列出,若有特殊規(guī)格要求,請與業(yè)務部聯(lián)系)
產品代號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | N-φd | L | Hmin (全開) | Hmax (全開) | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
GVS(F)-0050 | 50 | 135 | 125 | 4-19 | 178 | 322 | 374 | |||
GVS(F)-0065 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 332 | 398 | |||
GVS(F)-0080 | 80 | 200 | 160 | 8-19 | 203 | 350 | 429 | |||
GVS(F)-00100 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 420 | 524 | |||
GVS(F)-00125 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 581 | 721 | |||
GVS(F)-00150 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 267 | 581 | 736 | |||
GVS(F)-00200 | 200 | 340 | 295 | 8-23 | 12-23 | 292 | 736 | 942 | ||
GVS(F)-00250 | 250 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 330 | 882 | 1013 | |
GVS(F)-00300 | 300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 356 | 1009 | 1117 | |
GVS(F)-00350 | 350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 381 | 1300 | 1655 | |
GVS(F)-00400 | 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 406 | 1380 | 1805 |
微信二維碼
網站二維碼