減溫裝置系列
減溫裝置系統(tǒng)由給水調(diào)節(jié)閥、混合管道、截止閥、止回閥、過濾器等組成,減溫水經(jīng)噴咀霧化噴入混合管道內(nèi)達到降低蒸汽溫度的目的。其控制由裝置出口的熱電阻檢測溫度信號后輸入DCS控制系統(tǒng)(或自控柜),由DCS控制系統(tǒng)(或自控柜)發(fā)出閥位置信號,經(jīng)執(zhí)行機構(gòu)控制閥門開度,以形成閉環(huán)控制系統(tǒng),達到穩(wěn)定降溫。
減溫水通過減溫器內(nèi)設(shè)置的機械霧化噴咀(圓柱形多孔噴咀)噴出,與高溫蒸汽的高速流迅速混合并快速降為低溫蒸汽。由于采用了特殊的機械霧化噴咀孔流量設(shè)計法,從而確保了蒸汽在較低流量時的霧化效果,提高了調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確性。精度性,穩(wěn)定性。并可避免管道內(nèi)的積水而造成水擊現(xiàn)象,以達到用戶要求參數(shù),達到了較好的減溫效果。由于我公司在技術(shù)開發(fā)與實踐緊密結(jié)合中不斷努力,F(xiàn)以有數(shù)臺口徑達 DN1600mm減溫裝置先后在廣西各大糖廠穩(wěn)定運行。
減溫裝置系列表
出口蒸汽流量(f/h) | 進、出口蒸汽壓力 (MPa) | 進口蒸汽溫度 (℃) | 出口蒸汽溫度 (℃) | 給水調(diào)節(jié)閥 DN(mm) | 外形尺寸 (mm) | 重量 kg | ||
L | D1 | D2 | ||||||
2 | 0.39 | 250 | 180 | 20 | 4021 | 108×4.5 | 25×3 | 237 |
0.69 | 190 | 227 | ||||||
0.98 | 300 | 210 | 89×4.5 | |||||
1.28 | 350 | 220 | ||||||
5 | 0.39 | 250 | 180 | 4451 | 159×7 | 323 | ||
0.69 | 300 | 190 | ||||||
0.98 | 210 | 4021 | 108×4.5 | 237 | ||||
1.28 | 350 | 220 | ||||||
1.57 | 230 | 89×4.5 | 227 | |||||
10 | 0.39 | 350 | 180 | 5201 | 219×9 | 465 | ||
0.69 | 300 | 190 | ||||||
0.98 | 210 | 4451 | 159×7 | 323 | ||||
1.28 | 350 | 220 | ||||||
1.57 | 230 | |||||||
15 | 0.39 | 250 | 180 | 5852 | 273×11 | 658 | ||
0.69 | 300 | 190 | 5201 | 219×9 | 465 | |||
0.98 | 210 | |||||||
1.28 | 350 | 220 | 4451 | 159×7 | 323 | |||
1.57 | 230 | |||||||
2.45 | 400 | 250 | ||||||
20 | 0.39 | 250 | 180 | 6202 | 325×11 | 788 | ||
0.69 | 300 | 190 | 5852 | 273×11 | 658 | |||
0.98 | 210 | 5201 | 219×9 | 465 | ||||
1.28 | 350 | 220 | ||||||
1.57 | 230 | 4451 | 159×7 | 323 | ||||
2.45 | 400 | 250 | ||||||
30 | 0.39 | 250 | 180 | 20 | 6202 | 377×11 | 25×3 | 940 |
0.69 | 300 | 190 | 325×11 | 788 | ||||
0.98 | 210 | 5852 | 273×11 | 658 | ||||
1.28 | 350 | 220 | 32 | 5201 | 219×9 | 38×3.5 | 651 | |
1.57 | 230 | |||||||
2.45 | 400 | 250 | 4451 | 159×7 | 419 | |||
3.83 | 450 | 270 | ||||||
5.3 | 490 | 290 | 4021 | 108×4.5 | 333 |
減溫裝置系列表
出口蒸汽流量 (t/h) | 進、出口蒸汽壓力 (MPa) | 進口蒸汽溫度 (℃) | 出口蒸汽溫度 (℃) | 給水調(diào)節(jié)閥 DN(mm) | 外形尺寸) | 重量kg | ||
L | D1 | D2 | ||||||
40 | 0.39 | 250 | 180 | 20 | 6702 | 426×11 | 25×3 | 1061 |
0.69 | 300 | 190 | 32 | 6202 | 325×11 | 3.8×3.5 | 884 | |
0.98 | 210 | |||||||
1.28 | 350 | 220 | 5852 | 273×11 | 754 | |||
1.57 | 230 | |||||||
2.45 | 400 | 250 | 5201 | 219×9 | 561 | |||
3.83 | 450 | 270 | 50 | 4451 | 159×7 | 57×3.5 | 573 | |
5.3 | 490 | 290 | ||||||
60 | 0.39 | 250 | 180 | 32 | 6252 | 530×12 | 3.8×3.5 | 1663 |
0.69 | 300 | 190 | 6702 | 426×11 | 1157 | |||
0.98 | 210 | 6602 | 377×11 | 1036 | ||||
1.28 | 350 | 220 | 32 | 6202 | 325×11 | 35×3.5 | 1038 | |
1.57 | 230 | |||||||
2.45 | 400 | 250 | 5852 | 237×11 | 908 | |||
3.83 | 450 | 270 | 5201 | 219×19 | 715 | |||
5.3 | 490 | 290 | 4451 | 159×7 | 573 | |||
80 | 0.39 | 250 | 180 | 32 | 6252 | 630×14 | 38×3.5 | 2183 |
0.69 | 300 | 190 | 50 | 530×12 | 57×3.5 | 1817 | ||
0.98 | 300 | 210 | 50 | 6702 | 426×11 | 57×3.5 | 1311 | |
1.28 | 350 | 220 | 6602 | 377×11 | 1190 | |||
1.57 | 230 | 6602 | 325×11 | 1038 | ||||
2.45 | 400 | 250 | 5852 | 273×11 | 908 | |||
2.83 | 450 | 270 | 5201 | 219×9 | 715 | |||
5.3 | 490 | 290 | ||||||
120 | 0.69 | 300 | 190 | 6252 | 630×14 | 2337 | ||
0.98 | 300 | 210 | 530×12 | 1817 | ||||
1.28 | 350 | 220 | 6702 | 426×11 | 1311 | |||
1.57 | 230 | |||||||
2.45 | 400 | 250 | 325×11 | 1038 | ||||
3.86 | 450 | 270 | 80 | 5852 | 273×11 | 89×4.5 | 1395 | |
5.3 | 490 | 290 | ||||||
150 | 0.69 | 250 | 190 | 50 | 6252 | 630×14 | 57×3.5 | 2237 |
0.98 | 300 | 210 | ||||||
1.28 | 350 | 220 | 80 | 530×12 | 89×4.5 | 2304 | ||
1.57 | 230 | 50 | 57×3.5 | 1817 | ||||
2.45 | 400 | 250 | 6202 | 377×11 | 1677 | |||
3.83 | 450 | 270 | 80 | 6202 | 325×11 | 89×4.5 | 1525 | |
5.3 | 490 | 290 | 5852 | 273×11 | 1395 |
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼