減壓裝置系列表
出口蒸汽流量 (t/h) | 進(jìn)、出口蒸汽溫度 (℃) | 進(jìn)口蒸汽壓力 (MPa) | 出口蒸汽壓力 (MPa) | 閥門規(guī)格 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
減壓閥 | 主安閥 | L | D | |||||
20 | 300 | 1.28 | 0.39 | 200 | 250 | 4203 | 325×11 | 1558 |
350 | 1.57 | |||||||
0.69 | 200 | 4128 | 273×11 | 1259 | ||||
375 | 2.45 | 150 | 4113 | 1067 | ||||
0.98 | 150 | 3998 | 219×11 | 780 | ||||
450 | 3.83 | 200 | 4113 | 273×11 | 1071 | |||
1.28 | 150 | 3998 | 219×9 | 787 | ||||
5.3 | 100 | 3916 | 661 | |||||
30 | 300 | 1.28 | 0.39 | 250 | 250 | 4312 | 377×11 | 1760 |
350 | 1.57 | 200 | 4387 | 426×11 | 1675 | |||
0.69 | 4203 | 325×11 | 1558 | |||||
375 | 2.45 | |||||||
0.98 | 200 | 4128 | 273×11 | 1263 | ||||
450 | 3.83 | 150 | 250 | 4213 | 325×11 | 1313 | ||
1.28 | 200 | 4113 | 273×11 | 1078 | ||||
5.3 | ||||||||
1.57 | ||||||||
40 | 300 | 1.28 | 0.39 | 250 | 250 | 4412 | 426×11 | 1815 |
350 | 1.57 | 4512 | 530×12 | 1955 | ||||
0.69 | 4312 | 377×11 | 1760 | |||||
375 | 2.45 | 200 | 4303 | 1608 | ||||
0.98 | 4203 | 325×11 | 1562 | |||||
450 | 3.38 | 4303 | 377×11 | 1612 | ||||
1.28 | 4203 | 325×11 | 1569 | |||||
5.3 | 150 | 4213 | 1320 | |||||
1.57 | 200 | 4113 | 273×11 | 1078 | ||||
60 | 350 | 1.57 | 0.69 | 300 | 300 | 4667 | 530×12 | 2328 |
375 | 2.45 | 250 | 4512 | 1955 | ||||
0.98 | 4312 | 377×11 | 1764 | |||||
450 | 3.38 | 200 | 4387 | 426×11 | 1679 | |||
1.28 | 4303 | 377×11 | 1619 | |||||
5.5 | ||||||||
1.57 | 4203 | 325×11 | 1559 | |||||
80 | 375 | 2.45 | 0.98 | 300 | 4667 | 530×12 | 2332 | |
450 | 3.83 | 250 | 4512 | 1959 | ||||
1.28 | 4412 | 426×11 | 1826 | |||||
5.3 | 200 | 4387 | 1686 | |||||
1.57 | 4303 | 377×11 | 1619 | |||||
120 | 3.83 | 1.28 | 300 | 4667 | 530×12 | 2339 | ||
5.3 | 250 | 4512 | 1966 | |||||
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼