一、法蘭連接Y型過濾器概述
Y型過濾器是輸送介質(zhì)的管系統(tǒng)不可缺少的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來清除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護(hù)閥門及設(shè)備的正常使用。
該過濾器具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),阻力小,排污方便等特點(diǎn),適用介質(zhì)可為水、油、氣、一般通水網(wǎng)為18-30目,通氣網(wǎng)為40-100目,通油網(wǎng)為100-480目�?砂从脩粢笾谱鳛V網(wǎng),介質(zhì)溫度:≤425℃
二、法蘭連接Y型過濾器主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 連接形式 | 公稱壓力 PN(MPa) | 耐壓試驗(yàn)壓力 (Mpa) | 工作壓力 (Mpa) | 殼體材料 | 過濾網(wǎng)材料 | 網(wǎng)眼總面積 |
SY4P-10 | 法蘭 | 1.0 | 1.1 | 1 0 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 3-4DN |
SY4P-16 | 法蘭 | 1.6 | 1 76 | 1.6 | 球墨鑄鐵 | ||
SY4P-25 | 法蘭 | 2 5 | 2.75 | 2 5 | 碳鋼 |
三、法蘭連接Y型過濾器主要外形尺寸 (法蘭尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84標(biāo)準(zhǔn),PN1.6MPa按GB4216.5-84標(biāo)準(zhǔn),PN2 5MPa按GB113.4-88標(biāo)準(zhǔn))
公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | mm) | ||||
L | H | H1 | ||||
螺紋 | 法蘭 | 螺紋 | 法蘭 | 螺紋 | 法蘭 | |
65 | 222 | 198 | 270 | |||
80 | 241 | 210 | 295 | |||
100 | 305 | 250 | 344 | |||
125 | 356 | 305 | 422 | |||
150 | 394 | 358 | 485 | |||
200 | 455 | 450 | 602 | |||
250 | 550 | 503 | 710 | |||
300 | 670 | 578 | 815 | |||
350 | 780 | 598 | 844 | |||
400 | 850 | 618 | 872 | |||
450 | 850 | 693 | 978 | |||
500 | 1000 | 765 | 1080 |
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼