一、DHH44微阻緩閉消聲止回閥結(jié)構(gòu)特點
本廠生產(chǎn)的DHH44X-10/16型微阻緩閉止回閥主要用于工業(yè)、城市給排水管道和高層信宅、高級賓館,加壓輸水泵的出口處。在設(shè)計上充分考慮了使用環(huán)境的要求采用斜板式結(jié)構(gòu),達到亮去動、無噪音、運行平穩(wěn),確保賓館、住宅環(huán)境安靜,并且有節(jié)能的效果。
用延緩關(guān)閉的方式使局部倒流水向系統(tǒng)內(nèi)泄流,從而大大降低了停泵倒流的水壓沖力,消除了破壞性水錘峰值的產(chǎn)生,截流密封采用丁腈橡膠,密封性能好、減震耐磨、使用壽命長、維修方便等特點。
二、DHH44微阻緩閉消聲止回閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、碳鋼 |
蝶板 | 碳鋼 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼 |
緩沖油缸 | 不銹鋼 |
三、DHH44微阻緩閉消聲止回閥主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
DHH44X DHH44H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | (℃) | 清水、污水 海水、泥漿水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 0~80℃ |
四、DHH44微阻緩閉消聲止回閥主要外形尺寸(法塵連接尺寸:按 JB/T9-94標準)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L | H | B | L | H | B | ||
200 | 230 | 550 | 450 | 700 | 430 | 1220 | 1080 |
250 | 250 | 630 | 520 | 800 | 470 | 1320 | 1200 |
300 | 270 | 690 | 590 | 900 | 510 | 1430 | 1300 |
350 | 290 | 780 | 670 | 1000 | 550 | 1550 | 1450 |
400 | 310 | 860 | 750 | 1200 | 630 | 1800 | 1670 |
450 | 330 | 910 | 780 | 1400 | 710 | 1980 | 1880 |
500 | 350 | 980 | 850 | 1600 | 790 | 2150 | 1950 |
600 | 390 | 1070 | 970 | 2000 | 950 | 2550 | 2450 |
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼